余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 189748
2 000002 万科a 102419
3 000006 深振业a 72035
4 000008 神州高铁 165600
5 000009 中国宝安 192010
6 000012 南玻a 307300
7 000021 深科技 202700
8 000025 特力a 41200
9 000027 深圳能源 190160
10 000028 国药一致 46780
11 000029 深深房a 18800
12 000030 富奥股份 99700
13 000031 大悦城 107000
14 000032 深桑达a 49956
15 000034 神州数码 191500
16 000035 中国天楹 386600
17 000036 华联控股 71400
18 000039 中集集团 33901
19 000048 京基智农 52400
20 000049 德赛电池 22600
21 000050 深天马a 140700
22 000055 方大集团 12900
23 000058 深赛格 50500
24 000059 华锦股份 162200
25 000060 中金岭南 338600
26 000061 农产品 248900
27 000062 深圳华强 77600
28 000063 中兴通讯 21899
29 000065 北方国际 94200
30 000066 中国长城 151500
31 000069 华侨城a 138300
32 000088 盐田港 60000
33 000089 深圳机场 187100
34 000090 天健集团 64600
35 000099 中信海直 6200
36 000100 tcl科技 422640
37 000151 中成股份 15300
38 000155 川能动力 161700
39 000157 中联重科 270600
40 000157 中联重科 642900
41 000159 国际实业 29700
42 000166 申万宏源 140300
43 000301 东方盛虹 129300
44 000301 东方盛虹 67500
45 000333 美的集团 65300
46 000333 美的集团 150167
47 000338 潍柴动力 500
48 000400 许继电气 71100
49 000401 金隅冀东 164000
50 000402 金融街 119200
51 000403 派林生物 113640
52 000404 长虹华意 24700
53 000408 藏格矿业 3900
54 000410 沈阳机床 1700
55 000415 渤海租赁 772300
56 000420 吉林化纤 307300
57 000422 湖北宜化 160300
58 000423 东阿阿胶 51400
59 000425 徐工机械 130200
60 000425 徐工机械 114622
61 000426 兴业银锡 124800
62 000428 华天酒店 59200
63 000429 粤高速a 136700
64 000498 山东路桥 83700
65 000501 武商集团 36570
66 000503 国新健康 37100
67 000505 京粮控股 23000
68 000513 丽珠集团 48900
69 000516 国际医学 200
70 000517 荣安地产 9900
71 000519 中兵红箭 126900
72 000521 长虹美菱 25600
73 000524 岭南控股 18700
74 000528 柳工 320500
75 000530 冰山冷热 4100
76 000531 穗恒运a 40
77 000534 万泽股份 300
78 000537 绿发电力 27400
79 000538 云南白药 1514
80 000538 云南白药 15800
81 000539 粤电力a 88000
82 000541 佛山照明 28900
83 000543 皖能电力 324040
84 000550 江铃汽车 7000
85 000551 创元科技 3340
86 000552 甘肃能化 64800
87 000553 安道麦a 30500
88 000554 泰山石油 14700
89 000555 神州信息 91800
90 000557 西部创业 15900
91 000563 陕国投a 498700
92 000564 供销大集 1000
93 000565 渝三峡a 100
94 000568 泸州老窖 133587
95 000581 威孚高科 81709
96 000582 北部湾港 88700
97 000589 贵州轮胎 186800
98 000591 太阳能 593500
99 000596 古井贡酒 63
100 000598 兴蓉环境 291100
101 000600 建投能源 197100
102 000601 韶能股份 41900
103 000603 盛达资源 18000
104 000612 焦作万方 53100
105 000623 吉林敖东 49100
106 000625 长安汽车 73
107 000628 高新发展 4400
108 000629 钒钛股份 931200
109 000630 铜陵有色 262800
110 000631 顺发恒能 81000
111 000636 风华高科 137188
112 000639 西王食品 100
113 000650 仁和药业 242950
114 000651 格力电器 245828
115 000652 泰达股份 74100
116 000655 金岭矿业 25500
117 000657 中钨高新 30050
118 000661 长春高新 70
119 000665 湖北广电 56
120 000672 上峰水泥 50740
121 000676 智度股份 153600
122 000680 山推股份 83400
123 000682 东方电子 92900
124 000683 博源化工 630600
125 000685 中山公用 323060
126 000686 东北证券 182020
127 000688 国城矿业 15900
128 000690 宝新能源 602600
129 000703 恒逸石化 55
130 000707 双环科技 36800
131 000708 中信特钢 68700
132 000708 中信特钢 600
133 000709 河钢股份 258200
134 000712 锦龙股份 19200
135 000713 国投丰乐 100
136 000717 中南股份 49700
137 000718 苏宁环球 59862
138 000719 中原传媒 18700
139 000723 美锦能源 589393
140 000725 京东方a 667700
141 000726 鲁泰a 33500
142 000728 国元证券 377600
143 000729 燕京啤酒 188300
144 000731 四川美丰 24400
145 000733 振华科技 9400
146 000733 振华科技 68000
147 000737 北方铜业 9000
148 000739 普洛药业 50003
149 000750 国海证券 33200
150 000755 山西高速 44600
151 000758 中色股份 865200
152 000761 本钢板材 134200
153 000762 西藏矿业 51200
154 000766 通化金马 107000
155 000768 中航西飞 147900
156 000776 广发证券 54053
157 000777 中核科技 4500
158 000778 新兴铸管 501800
159 000783 长江证券 437800
160 000785 居然智家 300
161 000786 北新建材 20900
162 000786 北新建材 7300
163 000789 万年青 42165
164 000791 甘肃能源 137400
165 000792 盐湖股份 23600
166 000795 英洛华 103600
167 000800 一汽解放 59700
168 000807 云铝股份 71800
169 000810 创维数字 102800
170 000811 冰轮环境 89995
171 000812 陕西金叶 195700
172 000813 德展健康 103600
173 000819 岳阳兴长 10600
174 000823 超声电子 22100
175 000825 太钢不锈 202900
176 000828 东莞控股 71000
177 000829 天音控股 44500
178 000830 鲁西化工 143563
179 000831 中国稀土 44500
180 000831 中国稀土 87000
181 000837 秦川机床 138000
182 000848 承德露露 89391
183 000850 华茂股份 11500
184 000852 石化机械 47700
185 000858 五粮液 32000
186 000868 安凯客车 8600
187 000869 张裕a 9390
188 000875 电投绿能 222300
189 000877 天山股份 16400
190 000878 云南铜业 120800
191 000880 潍柴重机 14900
192 000883 湖北能源 11800
193 000885 城发环境 51500
194 000887 中鼎股份 131500
195 000888 峨眉山a 7300
196 000893 亚钾国际 77200
197 000895 双汇发展 69403
198 000898 鞍钢股份 261700
199 000899 赣能股份 62300
200 000900 现代投资 42118
201 000901 航天科技 16399
202 000902 新洋丰 26300
203 000905 厦门港务 17500
204 000910 大亚圣象 40600
205 000912 泸天化 53901
206 000913 钱江摩托 2700
207 000915 华特达因 8100
208 000917 电广传媒 304270
209 000921 海信家电 100700
210 000922 佳电股份 27300
211 000923 河钢资源 71700
212 000927 中国铁物 367100
213 000928 中钢国际 354125
214 000930 中粮科技 210000
215 000931 中关村 40700
216 000932 华菱钢铁 519640
217 000933 神火股份 155300
218 000935 四川双马 43300
219 000936 华西股份 49100
220 000937 冀中能源 20300
221 000938 紫光股份 600
222 000938 紫光股份 31400
223 000950 重药控股 17000
224 000951 中国重汽 138800
225 000957 中通客车 219300
226 000959 首钢股份 199900
227 000960 锡业股份 144500
228 000963 华东医药 63713
229 000965 天保基建 27600
230 000966 长源电力 94600
231 000967 盈峰环境 215500
232 000968 蓝焰控股 25400
233 000969 安泰科技 161700
234 000970 中科三环 280015
235 000975 山金国际 31859
236 000983 山西焦煤 26730
237 000987 越秀资本 198400
238 000988 华工科技 130952
239 000990 诚志股份 126400
240 000993 闽东电力 13300
241 000997 新大陆 82200
242 000998 隆平高科 27700
243 000999 华润三九 78133
244 001239 永达股份 2000
245 001277 速达股份 5700
246 001279 强邦新材 1300
247 001282 三联锻造 13000
248 001286 陕西能源 120400
249 001287 中电港 46000
250 001289 龙源电力 100
251 001309 德明利 220
252 001324 长青科技 6000
253 001359 平安电工 2600
254 001360 南矿集团 11700
255 001367 海森药业 11500
256 001379 腾达科技 2200
257 001380 华纬科技 11900
258 001382 新亚电缆 5900
259 001387 雪祺电气 1000
260 001389 广合科技 9400
261 001400 江顺科技 200
262 001696 宗申动力 33100
263 001872 招商港口 31900
264 001914 招商积余 70100
265 001965 招商公路 20000
266 001965 招商公路 24300
267 001979 招商蛇口 9000
268 001979 招商蛇口 3400
269 002001 新和成 146096
270 002003 伟星股份 55100
271 002004 华邦健康 406600
272 002006 精工科技 46900
273 002007 华兰生物 49710
274 002008 大族激光 46900
275 002010 传化智联 227600
276 002011 盾安环境 160400
277 002016 世荣兆业 500
278 002017 东信和平 41580
279 002019 亿帆医药 186700
280 002020 京新药业 77120
281 002023 海特高新 43900
282 002025 航天电器 44100
283 002026 山东威达 17900
284 002027 分众传媒 84500
285 002028 思源电气 33700
286 002030 达安基因 378
287 002033 丽江股份 23200
288 002034 旺能环境 17600
289 002035 华帝股份 53300
290 002036 联创电子 146300
291 002037 保利联合 29300
292 002038 双鹭药业 52678
293 002039 黔源电力 9100
294 002041 登海种业 64250
295 002042 华孚时尚 35800
296 002043 兔宝宝 13850
297 002044 美年健康 81100
298 002046 国机精工 8100
299 002048 宁波华翔 64495
300 002049 紫光国微 6074
301 002049 紫光国微 8960
302 002050 三花智控 2
303 002051 中工国际 79612
304 002053 云南能投 21500
305 002056 横店东磁 187300
306 002057 中钢天源 29800
307 002060 广东建工 180100
308 002061 浙江交科 157320
309 002063 远光软件 271294
310 002064 华峰化学 74000
311 002065 东华软件 274630
312 002068 黑猫股份 700
313 002073 软控股份 99900
314 002074 国轩高科 15400
315 002075 沙钢股份 434300
316 002077 大港股份 9800
317 002078 太阳纸业 269300
318 002079 苏州固锝 4200
319 002080 中材科技 9100
320 002081 金螳螂 534384
321 002088 鲁阳节能 15400
322 002091 江苏国泰 184800
323 002093 国脉科技 3800
324 002095 生意宝 10700
325 002097 山河智能 97800
326 002099 海翔药业 2
327 002100 天康生物 23700
328 002101 广东鸿图 73500
329 002106 莱宝高科 21400
330 002108 沧州明珠 30300
331 002109 兴化股份 74000
332 002110 三钢闽光 28600
333 002117 东港股份 16700
334 002120 韵达股份 246760
335 002121 科陆电子 5700
336 002123 梦网科技 40800
337 002125 湘潭电化 44500
338 002126 银轮股份 8400
339 002128 电投能源 100200
340 002130 沃尔核材 118200
341 002132 恒星科技 5300
342 002138 顺络电子 125700
343 002139 拓邦股份 1200
344 002140 东华科技 29300
345 002142 宁波银行 52200
346 002142 宁波银行 3606
347 002145 钛能化学 413750
348 002146 荣盛发展 90000
349 002148 北纬科技 28600
350 002151 北斗星通 4800
351 002152 广电运通 103300
352 002153 石基信息 17134
353 002154 报喜鸟 53100
354 002155 湖南黄金 51300
355 002156 通富微电 134100
356 002156 通富微电 31200
357 002158 汉钟精机 19578
358 002160 常铝股份 2000
359 002161 远望谷 9000
360 002163 海南发展 100
361 002166 莱茵生物 2400
362 002167 东方锆业 8800
363 002171 楚江新材 66200
364 002174 游族网络 58500
365 002176 江特电机 191600
366 002179 中航光电 23
367 002180 纳思达 1900
368 002181 粤传媒 36
369 002182 宝武镁业 22080
370 002183 怡亚通 205900
371 002185 华天科技 301000
372 002189 中光学 2500
373 002192 融捷股份 32500
374 002194 武汉凡谷 8700
375 002202 金风科技 188900
376 002203 海亮股份 113988
377 002204 大连重工 189300
378 002206 海利得 56200
379 002212 天融信 48700
380 002215 诺普信 133700
381 002216 三全食品 64700
382 002219 新里程 33200
383 002221 东华能源 130000
384 002222 福晶科技 86260
385 002223 鱼跃医疗 88000
386 002230 科大讯飞 65617
387 002233 塔牌集团 284000
388 002234 民和股份 19200
389 002236 大华股份 3425
390 002237 恒邦股份 236500
391 002238 天威视讯 80
392 002239 奥特佳 379400
393 002240 盛新锂能 53200
394 002241 歌尔股份 80556
395 002242 九阳股份 43400
396 002243 力合科创 95600
397 002244 滨江集团 125900
398 002245 蔚蓝锂芯 62300
399 002246 北化股份 17700
400 002249 大洋电机 52
401 002250 联化科技 89550
402 002252 上海莱士 23200
403 002254 泰和新材 9300
404 002254 泰和新材 268400
405 002255 海陆重工 8300
406 002256 兆新股份 34000
407 002258 利尔化学 55980
408 002261 拓维信息 49000
409 002262 恩华药业 88200
410 002263 大东南 600
411 002266 浙富控股 555300
412 002267 陕天然气 353500
413 002268 电科网安 99100
414 002270 华明装备 71900
415 002271 东方雨虹 4000
416 002272 川润股份 200
417 002273 水晶光电 290265
418 002274 华昌化工 71000
419 002275 桂林三金 36336
420 002276 万马股份 94800
421 002281 光迅科技 35700
422 002284 亚太股份 15400
423 002287 奇正藏药 311
424 002293 罗莱生活 156
425 002294 信立泰 122000
426 002297 博云新材 10700
427 002299 圣农发展 77027
428 002301 齐心集团 42450
429 002303 美盈森 81300
430 002304 洋河股份 90
431 002307 北新路桥 60
432 002311 海大集团 13720
433 002312 川发龙蟒 409400
434 002317 众生药业 5200
435 002318 久立特材 68100
436 002320 海峡股份 122700
437 002324 普利特 162400
438 002326 永太科技 27340
439 002332 仙琚制药 83700
440 002334 英威腾 100
441 002335 科华数据 5300
442 002340 格林美 1227507
443 002344 海宁皮城 1606
444 002346 柘中股份 13700
445 002349 精华制药 45700
446 002350 北京科锐 24100
447 002352 顺丰控股 36600
448 002352 顺丰控股 31900
449 002353 杰瑞股份 6800
450 002354 天娱数科 6400
451 002364 中恒电气 7000
452 002367 康力电梯 41200
453 002368 太极股份 101335
454 002371 北方华创 8135
455 002371 北方华创 260
456 002372 伟星新材 98225
457 002373 千方科技 316700
458 002375 亚厦股份 30558
459 002376 新北洋 50200
460 002378 章源钨业 100760
461 002379 宏桥控股 11000
462 002382 蓝帆医疗 62500
463 002384 东山精密 31000
464 002385 大北农 900
465 002386 天原股份 31400
466 002387 维信诺 65200
467 002390 信邦制药 248500
468 002393 力生制药 14600
469 002395 双象股份 5000
470 002396 星网锐捷 76700
471 002399 海普瑞 87820
472 002400 省广集团 49
473 002401 中远海科 17400
474 002402 和而泰 9000
475 002405 四维图新 386435
476 002407 多氟多 10627
477 002408 齐翔腾达 247240
478 002409 雅克科技 42192
479 002410 广联达 496900
480 002414 高德红外 35027
481 002415 海康威视 29300
482 002416 爱施德 156300
483 002419 天虹股份 90400
484 002421 达实智能 215100
485 002422 科伦药业 18200
486 002423 中粮资本 8800
487 002426 胜利精密 81200
488 002428 云南锗业 86500
489 002430 杭氧股份 20000
490 002432 九安医疗 7900
491 002434 万里扬 219500
492 002436 兴森科技 27900
493 002439 启明星辰 167800
494 002444 巨星科技 29000
495 002445 中南文化 2500
496 002446 盛路通信 33100
497 002449 国星光电 46300
498 002452 长高电新 2800
499 002453 华软科技 23200
500 002454 松芝股份 33300

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源